Can we make the headline shorter? It wraps to three lines on phones.
| Day | W4 probe chart |
|---|---|
| W4Alpha | 12 min |
| W4Beta | 30 min |
| W4Gamma | 21 min |
Daily active users, Apr 4, 2026 to Sep 30, 2026. Showing Apr 4, 2026 to Sep 30, 2026.
| Date | Daily active users | Event |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | 3,173 users | |
| Apr 5, 2026 | 3,446 users | |
| Apr 6, 2026 | 4,275 users | |
| Apr 7, 2026 | 4,444 users | |
| Apr 8, 2026 | 4,007 users | |
| Apr 9, 2026 | 4,426 users | |
| Apr 10, 2026 | 4,183 users | |
| Apr 11, 2026 | 3,147 users | |
| Apr 12, 2026 | 3,160 users | |
| Apr 13, 2026 | 4,530 users | |
| Apr 14, 2026 | 4,533 users | |
| Apr 15, 2026 | 4,315 users | |
| Apr 16, 2026 | 4,283 users | |
| Apr 17, 2026 | 4,342 users | |
| Apr 18, 2026 | 3,417 users | |
| Apr 19, 2026 | 3,494 users | |
| Apr 20, 2026 | 4,490 users | |
| Apr 21, 2026 | 4,310 users | |
| Apr 22, 2026 | 4,348 users | |
| Apr 23, 2026 | 4,556 users | |
| Apr 24, 2026 | 4,308 users | |
| Apr 25, 2026 | 3,416 users | |
| Apr 26, 2026 | 3,262 users | |
| Apr 27, 2026 | 4,539 users | |
| Apr 28, 2026 | 4,593 users | |
| Apr 29, 2026 | 4,350 users | |
| Apr 30, 2026 | 4,263 users | |
| May 1, 2026 | 4,700 users | |
| May 2, 2026 | 3,315 users | |
| May 3, 2026 | 3,461 users | |
| May 4, 2026 | 4,447 users | |
| May 5, 2026 | 4,268 users | |
| May 6, 2026 | 4,280 users | |
| May 7, 2026 | 4,563 users | |
| May 8, 2026 | 4,654 users | |
| May 9, 2026 | 3,346 users | |
| May 10, 2026 | 3,573 users | |
| May 11, 2026 | 4,765 users | |
| May 12, 2026 | 4,414 users | |
| May 13, 2026 | 4,600 users | |
| May 14, 2026 | 4,479 users | |
| May 15, 2026 | 4,466 users | |
| May 16, 2026 | 3,576 users | |
| May 17, 2026 | 3,669 users | |
| May 18, 2026 | 4,491 users | |
| May 19, 2026 | 4,416 users | |
| May 20, 2026 | 4,821 users | |
| May 21, 2026 | 4,693 users | |
| May 22, 2026 | 4,565 users | |
| May 23, 2026 | 3,836 users | |
| May 24, 2026 | 3,620 users | |
| May 25, 2026 | 4,479 users | |
| May 26, 2026 | 4,530 users | Mobile app. Native iOS and Android apps launched |
| May 27, 2026 | 5,058 users | |
| May 28, 2026 | 4,993 users | |
| May 29, 2026 | 5,045 users | |
| May 30, 2026 | 3,854 users | |
| May 31, 2026 | 4,041 users | |
| Jun 1, 2026 | 5,087 users | |
| Jun 2, 2026 | 5,031 users | |
| Jun 3, 2026 | 5,527 users | |
| Jun 4, 2026 | 5,618 users | |
| Jun 5, 2026 | 5,254 users | |
| Jun 6, 2026 | 4,330 users | |
| Jun 7, 2026 | 4,458 users | |
| Jun 8, 2026 | 5,838 users | |
| Jun 9, 2026 | 5,520 users | |
| Jun 10, 2026 | 5,566 users | |
| Jun 11, 2026 | 5,743 users | |
| Jun 12, 2026 | 5,892 users | |
| Jun 13, 2026 | 4,436 users | |
| Jun 14, 2026 | 4,437 users | |
| Jun 15, 2026 | 5,912 users | |
| Jun 16, 2026 | 6,044 users | |
| Jun 17, 2026 | 5,622 users | |
| Jun 18, 2026 | 6,021 users | |
| Jun 19, 2026 | 5,565 users | |
| Jun 20, 2026 | 4,387 users | |
| Jun 21, 2026 | 4,760 users | |
| Jun 22, 2026 | 5,951 users | |
| Jun 23, 2026 | 5,608 users | |
| Jun 24, 2026 | 5,509 users | |
| Jun 25, 2026 | 5,688 users | |
| Jun 26, 2026 | 6,070 users | |
| Jun 27, 2026 | 4,707 users | |
| Jun 28, 2026 | 4,413 users | |
| Jun 29, 2026 | 5,877 users | |
| Jun 30, 2026 | 6,061 users | |
| Jul 1, 2026 | 5,831 users | |
| Jul 2, 2026 | 5,779 users | |
| Jul 3, 2026 | 5,804 users | |
| Jul 4, 2026 | 4,453 users | |
| Jul 5, 2026 | 4,829 users | |
| Jul 6, 2026 | 5,726 users | |
| Jul 7, 2026 | 6,073 users | |
| Jul 8, 2026 | 6,097 users | |
| Jul 9, 2026 | 5,921 users | |
| Jul 10, 2026 | 5,807 users | |
| Jul 11, 2026 | 4,679 users | |
| Jul 12, 2026 | 4,581 users | |
| Jul 13, 2026 | 5,712 users | |
| Jul 14, 2026 | 5,927 users | |
| Jul 15, 2026 | 5,993 users | |
| Jul 16, 2026 | 6,208 users | |
| Jul 17, 2026 | 6,298 users | |
| Jul 18, 2026 | 4,870 users | |
| Jul 19, 2026 | 4,570 users | |
| Jul 20, 2026 | 6,198 users | |
| Jul 21, 2026 | 6,134 users | |
| Jul 22, 2026 | 5,772 users | |
| Jul 23, 2026 | 6,267 users | |
| Jul 24, 2026 | 6,335 users | |
| Jul 25, 2026 | 4,800 users | |
| Jul 26, 2026 | 4,973 users | |
| Jul 27, 2026 | 5,800 users | |
| Jul 28, 2026 | 6,317 users | |
| Jul 29, 2026 | 6,097 users | |
| Jul 30, 2026 | 6,519 users | |
| Jul 31, 2026 | 6,466 users | |
| Aug 1, 2026 | 4,638 users | |
| Aug 2, 2026 | 4,694 users | |
| Aug 3, 2026 | 6,447 users | |
| Aug 4, 2026 | 6,430 users | |
| Aug 5, 2026 | 6,568 users | |
| Aug 6, 2026 | 6,553 users | |
| Aug 7, 2026 | 5,873 users | |
| Aug 8, 2026 | 5,086 users | |
| Aug 9, 2026 | 4,717 users | |
| Aug 10, 2026 | 6,613 users | v3 launch. New editor and AI assistant shipped |
| Aug 11, 2026 | 6,275 users | |
| Aug 12, 2026 | 7,006 users | |
| Aug 13, 2026 | 7,104 users | |
| Aug 14, 2026 | 7,093 users | |
| Aug 15, 2026 | 5,570 users | |
| Aug 16, 2026 | 5,523 users | |
| Aug 17, 2026 | 7,005 users | |
| Aug 18, 2026 | 6,937 users | |
| Aug 19, 2026 | 6,984 users | |
| Aug 20, 2026 | 7,150 users | |
| Aug 21, 2026 | 7,766 users | |
| Aug 22, 2026 | 5,613 users | |
| Aug 23, 2026 | 5,840 users | |
| Aug 24, 2026 | 7,634 users | |
| Aug 25, 2026 | 8,125 users | |
| Aug 26, 2026 | 7,411 users | |
| Aug 27, 2026 | 7,772 users | |
| Aug 28, 2026 | 7,750 users | |
| Aug 29, 2026 | 5,989 users | |
| Aug 30, 2026 | 6,098 users | |
| Aug 31, 2026 | 7,385 users | |
| Sep 1, 2026 | 7,980 users | |
| Sep 2, 2026 | 7,579 users | |
| Sep 3, 2026 | 7,788 users | |
| Sep 4, 2026 | 7,554 users | |
| Sep 5, 2026 | 6,319 users | |
| Sep 6, 2026 | 6,329 users | |
| Sep 7, 2026 | 7,826 users | |
| Sep 8, 2026 | 7,538 users | |
| Sep 9, 2026 | 8,304 users | |
| Sep 10, 2026 | 7,528 users | |
| Sep 11, 2026 | 8,016 users | |
| Sep 12, 2026 | 5,937 users | |
| Sep 13, 2026 | 6,460 users | |
| Sep 14, 2026 | 7,842 users | |
| Sep 15, 2026 | 8,106 users | |
| Sep 16, 2026 | 7,946 users | |
| Sep 17, 2026 | 7,770 users | |
| Sep 18, 2026 | 7,850 users | |
| Sep 19, 2026 | 6,384 users | |
| Sep 20, 2026 | 6,107 users | |
| Sep 21, 2026 | 7,560 users | |
| Sep 22, 2026 | 8,315 users | |
| Sep 23, 2026 | 8,107 users | |
| Sep 24, 2026 | 8,153 users | |
| Sep 25, 2026 | 8,320 users | |
| Sep 26, 2026 | 6,323 users | |
| Sep 27, 2026 | 6,145 users | |
| Sep 28, 2026 | 7,806 users | |
| Sep 29, 2026 | 8,543 users | |
| Sep 30, 2026 | 8,395 users |
Visits by source. Total visits 39,350 visits. Organic search, 18,420 visits, 47%. Direct, 9,310 visits, 24%. Referral, 5,260 visits, 13%. Social, 3,890 visits, 10%. Email, 2,470 visits, 6%.
| Segment | Value | Share |
|---|---|---|
| Organic search | 18,420 visits | 47% |
| Direct | 9,310 visits | 24% |
| Referral | 5,260 visits | 13% |
| Social | 3,890 visits | 10% |
| 2,470 visits | 6% |
deploys in 1,280 deploys in the last year
Revenue, Oct to Sep. This year, latest $62.8k. Last year, latest $37.4k.
| Month | This year | Last year |
|---|---|---|
| Oct | $38.2k | $24.1k |
| Nov | $39.9k | $25k |
| Dec | $41.5k | $26.3k |
| Jan | $42.1k | $26.9k |
| Feb | $44.8k | $28.4k |
| Mar | $47.3k | $29.6k |
| Apr | $49k | $31.2k |
| May | $51.6k | $32k |
| Jun | $54.2k | $33.5k |
| Jul | $55.9k | $34.8k |
| Aug | $59.4k | $36.1k |
| Sep | $62.8k | $37.4k |
| Series | Median | First quartile | Third quartile | Lowest | Highest | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 78ms | 71.8ms | 86ms | 36ms | 108ms | 40 |
| Virginia | 98.5ms | 87.5ms | 113.3ms | 58ms | 134ms | 40 |
| Oregon | 117ms | 102ms | 133.8ms | 77ms | 163ms | 40 |
| Sรฃo Paulo | 174.5ms | 153.8ms | 185.5ms | 126ms | 220ms | 40 |
| Singapore | 145ms | 132.5ms | 158ms | 106ms | 183ms | 40 |
| Sydney | 185ms | 170.3ms | 207.5ms | 128ms | 246ms | 40 |
Conversion rate by channel, Q1 2026 to Q2 2026. Email 5.4% to 6.1%, Organic search 3.1% to 4.6%, Paid search 4.2% to 3.8%, Referral 3.6% to 3.3%, Direct 2.8% to 3%, Social 1.9% to 2.7%.
| Item | Q1 2026 | Q2 2026 | Change | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 5.4% | 6.1% | +0.7% | 1 to 1 | |
| Organic search | 3.1% | 4.6% | +1.5% | 4 to 2 |
| Paid search | 4.2% | 3.8% | โ0.4% | 2 to 3 |
| Referral | 3.6% | 3.3% | โ0.3% | 3 to 4 |
| Direct | 2.8% | 3% | +0.2% | 5 to 5 |
| Social | 1.9% | 2.7% | +0.8% | 6 to 6 |
Support tickets by topic, Jul 6 to Sep 21. Billing, latest 80 tickets. Integrations, latest 70 tickets. Onboarding, latest 52 tickets. Bugs, latest 31 tickets.
| Week | Billing | Integrations | Onboarding | Bugs |
|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | 82 tickets | 40 tickets | 66 tickets | 30 tickets |
| Jul 13 | 76 tickets | 46 tickets | 72 tickets | 28 tickets |
| Jul 20 | 91 tickets | 52 tickets | 70 tickets | 35 tickets |
| Jul 27 | 88 tickets | 61 tickets | 58 tickets | 42 tickets |
| Aug 3 | 70 tickets | 75 tickets | 55 tickets | 38 tickets |
| Aug 10 | 64 tickets | 88 tickets | 62 tickets | 33 tickets |
| Aug 17 | 72 tickets | 94 tickets | 80 tickets | 29 tickets |
| Aug 24 | 95 tickets | 90 tickets | 104 tickets | 41 tickets |
| Aug 31 | 110 tickets | 84 tickets | 96 tickets | 56 tickets |
| Sep 7 | 98 tickets | 79 tickets | 74 tickets | 48 tickets |
| Sep 14 | 86 tickets | 72 tickets | 60 tickets | 37 tickets |
| Sep 21 | 80 tickets | 70 tickets | 52 tickets | 31 tickets |
All regions, $1,570,000
| Path | Value | Share of parent | Growth |
|---|---|---|---|
| North America / Business | $412,000 | 56% | 18% |
| North America / Pro | $236,000 | 32.1% | 9% |
| North America / Starter | $88,000 | 12% | -4% |
| North America | $736,000 | 46.9% | 12.5% |
| Europe / Business | $268,000 | 53.3% | 24% |
| Europe / Pro | $174,000 | 34.6% | 12% |
| Europe / Starter | $61,000 | 12.1% | 2% |
| Europe | $503,000 | 32% | 17.2% |
| Asia Pacific / Business | $132,000 | 49.3% | 31% |
| Asia Pacific / Pro | $97,000 | 36.2% | 22% |
| Asia Pacific / Starter | $39,000 | 14.6% | 7% |
| Asia Pacific | $268,000 | 17.1% | 24.3% |
| Latin America / Pro | $42,000 | 66.7% | 15% |
| Latin America / Starter | $21,000 | 33.3% | 11% |
| Latin America | $63,000 | 4% | 13.7% |
81.5 GB of 100 GB used
AI assistant adoption. Use it weekly 46%, Tried it once 27%, Not yet 27%.
| Category | Value | Share | Cells |
|---|---|---|---|
| Use it weekly | 46% | 46% | 46 |
| Tried it once | 27% | 27% | 27 |
| Not yet | 27% | 27% | 27 |
Can we make the headline shorter? It wraps to three lines on phones.
Agreed. How about โShip pages your customers loveโ?
@Daniel Kim love it. Updating the draft now.
Also, the CTA should say โStart freeโ to match the pricing page.
Right-click, long-press or press Shift+F10
Cookie banner preview. Choices here are not saved.
| Northwind Studio | Business | 48 | $2,400 | Active |
| Lumen Health | Enterprise | 210 | $9,850 | Active |
| Bright Path Tutoring | Starter | 6 | $120 | Trial |
| Oakline Logistics | Business | 35 | $1,750 | Active |
| Fieldnote Coffee | Starter | 4 | $80 | Past due |
| Harbor & Co. | Business | 22 | $1,100 | Active |
Showing 72 of 248 issues
eventobject, 6 keysHi team โ attached are the notes from today's review.
We agreed to ship approvals first, then the reporting refresh in November.
Let me know if anything is missing.
Q3 roadmap review โ notes attached
Your invoice for September is ready
Can we move the sync to Thursday?
Workflows now support approvals
Hover the stack to fan it out ยท swipe right to dismiss
Workspace settings ยท 14 members